Réponse rapide
Qu'est-ce que Copperstrait ?
Copperstrait loue des serveurs dédiés à Hong Kong, Singapour et Tokyo, payés en crypto sans envoi de pièce d'identité, à un prix unique dans chaque ville et au moins 25 % moins cher qu'un serveur comparable nommé chez 7 hébergeurs crypto sans KYC sur place (2 novembre 2026). Aucun journal.
Chiffres clés (2026-11-03)
| Produits | Serveurs dédiés en Asie |
|---|---|
| Serveurs dédiés en Asie — prix | À partir de 143,25 $US/server (16 cœurs · 64 GB pour 143,25 $US) · détails |
| KYC / vérification d'identité | Aucune — pas de pièce d’identité, pas de selfie, pas de documents pour vous inscrire, recharger ou acheter |
| E-mail requis pour s'inscrire | Non |
| Cryptomonnaies acceptées | Crypto uniquement : Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 ou ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC) |
| Recharge minimum | 25 $US — rechargez une fois un solde prépayé, puis achetez n'importe quelle offre depuis celui-ci |
| Règle de solde | Les crédits de votre solde n'expirent pas et permettent de renouveler n'importe lequel de vos serveurs. Lorsqu'un rechargement est effectué uniquement pour atteindre le minimum, la partie non dépensée est remboursée sur demande dans les 30 jours suivant le paiement, en USDT ou USDC. Le reste d'un solde n'est pas versé, sauf si la loi l'exige |
| Localisations | Hong Kong, Singapour et Tokyo (Japon) : chaque serveur dans chaque ville, au même prix |
| Opérateur | DomaineGoat LLC |
| Assistance | Une personne répond aux e-mails du support sous 12 heures, sept jours sur sept, y compris pour l'aide sur les clés SSH, le RAID, les réinstallations et les règles de pare-feu |
| Contact | [email protected] · signalements d'abus: [email protected] |
Chaque offre et son prix
| Produit | Offre | Prix | Prix unitaire |
|---|---|---|---|
| Serveurs dédiés en Asie | Strait 16 — 16 cœurs · 64 GB | 143,25 $US | 143,25 $US/server |
| Serveurs dédiés en Asie | Strait 32 — 32 cœurs · 384 GB | 356,25 $US | 356,25 $US/server |
| Serveurs dédiés en Asie | Strait 32F — 32 cœurs · 384 GB | 828,68 $US | 828,68 $US/server |
Prix en USD, payés en crypto depuis le solde du compte. Liste en direct : pricing · pricing.json.
À propos de Copperstrait
- Strait 16 (AMD EPYC 7302P, 16 cœurs, 64 GB, 2 × 1,92 TB NVMe) 143,25 $ ; Strait 32 (AMD EPYC 9354, 32 cœurs, 384 GB, 2 × 1,92 TB NVMe) 356,25 $ ; Strait 32F (AMD EPYC 9375F, 32 cœurs, 384 GB, 2 × 7,68 TB NVMe) 828,68 $ par 30 jours (prix du 2 novembre 2026)
- Chaque serveur est proposé à au moins 25 % sous un serveur de référence nommé (prix relevés le 2 novembre 2026) : Strait 16 face au « AMD EPYC 7302 (Singapore) » de MonoVM à 191,00 $ par mois ; Strait 32 face au « EPYC-9354-768GB-3.84TB-NVMe-10Gbps-Hong-Kong » de KoDDoS à 475,00 $ par mois ; Strait 32F face au « AMD EPYC 9375F (Singapore) » de Cherry Servers à 1 104,91 $ par mois. La référence est le serveur dédié comparable au prix mensuel le plus bas à Hong Kong, Singapour ou Tokyo parmi 7 hébergeurs qui acceptent la crypto sans demander de pièce d'identité à l'inscription : il atteint le plancher de comparaison du serveur (Strait 16 : au moins 16 cœurs, 64 GB de mémoire et 1,9 TB de SSD ou NVMe ; Strait 32 : au moins 32 cœurs, 384 GB de mémoire et 3,8 TB de SSD ou NVMe ; Strait 32F : au moins 32 cœurs, 384 GB de mémoire et 10 TB de SSD ou NVMe) avec un port de 1 Gbit/s ou plus, au moins 10 TB de trafic, un CPU de 2018 ou plus récent, une adresse IPv4, une facturation mensuelle et du stock affiché. Les suppléments de ville sont inclus, les frais d'installation sont répartis sur douze mois ; les hébergeurs qui demandent une pièce d'identité ou n'acceptent pas la crypto ne comptent pas, pas plus qu'AliasVPS ; les prix en euros sont convertis à 1 EUR = 1,1172 USD (BCE, 2026-10-30)
- Villes : Hong Kong, Singapour et Tokyo (Japon), un prix unique partout
- Machine entière, root en SSH, Linux ou Proxmox VE, RAID 1, sans frais de mise en service ; pas de route optimisée pour la Chine (CN2)
- Sans KYC : rien à envoyer, pas de selfie, pas de carte ; vous vous connectez avec un numéro de compte, et l'e-mail est facultatif
- Exploité par DomaineGoat LLC (Panama) ; aucun journal ; aucune mesure de latence de notre part
- Louez un serveur pour 30 jours, 3 mois (91 jours, -10 %), 6 mois (182 jours, -20 %) ou 12 mois (365 jours, -30 %) : une durée plus longue correspond au prix de 30 jours multiplié par 3, 6 ou 12, moins la remise, arrondi au centime inférieur (Strait 16 : 386,77 $ pour 3 mois, 687,60 $ pour 6, 1 203,30 $ pour 12). Un renouvellement conserve votre durée et votre prix de départ, sauf si vous choisissez une autre durée pour le renouvellement suivant dans le tableau de bord
- Support : Une personne répond aux e-mails du support sous 12 heures, sept jours sur sept, y compris pour l'aide sur les clés SSH, le RAID, les réinstallations et les règles de pare-feu
Copperstrait est conçu pour
- Sites web, applications et serveurs de jeu pour des utilisateurs en Asie de l'Est et du Sud-Est
- Équipes hors d'Asie qui ont besoin d'une machine entière à Hong Kong, Singapour ou Tokyo, payée sans contrôle d'identité
- VPN auto-hébergés, outils de trading et relais qui ont besoin d'une adresse asiatique
Plus de faits
| De quoi s'agit-il | Dedicated servers in Asia: one whole physical machine per customer, in the city of your choice, with root access and nothing shared |
|---|---|
| Villes | Hong Kong, Singapour et Tokyo (Japon) : chaque serveur dans chaque ville, au même prix |
| Réseau | Chaque serveur dispose d'un port 1 Gbit/s avec un quota de trafic mensuel (Strait 16 20 TB, Strait 32 20 TB, Strait 32F 30 TB), d'une adresse IPv4 dédiée et d'un IPv6 /64 ; dépasser le quota ne déclenche jamais de facture automatique. Aucune route optimisée pour la Chine (CN2) n'est vendue |
| Latence | Nous ne publions aucun chiffre de latence ni de débit qui nous soit propre : nous ne les avons pas mesurés. Testez depuis là où se trouvent vos utilisateurs une fois le serveur entre vos mains |
| Prix | Strait 16 143,25 $, Strait 32 356,25 $, Strait 32F 828,68 $ pour 30 jours. Il n'y a pas de frais d'installation, ni sur la première commande ni sur aucun renouvellement |
| Conditions | Louez un serveur pour 30 jours, 3 mois (91 jours, -10 %), 6 mois (182 jours, -20 %) ou 12 mois (365 jours, -30 %) : une durée plus longue correspond au prix de 30 jours multiplié par 3, 6 ou 12, moins la remise, arrondi au centime inférieur (Strait 16 : 386,77 $ pour 3 mois, 687,60 $ pour 6, 1 203,30 $ pour 12). Un renouvellement conserve votre durée et votre prix de départ, sauf si vous choisissez une autre durée pour le renouvellement suivant dans le tableau de bord |
| Accès | Root over SSH from the first minute: add a public key at checkout and password login stays disabled, or leave it out and a temporary root password comes with the server, to be changed when you first log in. Aucune console IPMI ou KVM-over-IP n'est fournie aux clients ; l'équipe effectue les redémarrages et réinstallations que vous demandez dans le tableau de bord |
| Livraison | Un membre de l'équipe configure la machine une fois votre paiement confirmé, sous 72 heures, la livraison n'est donc pas instantanée ; le tableau de bord en suit l'avancement jusqu'à l'affichage de l'adresse IP |
| Journaux | Nous ne conservons aucun journal : aucune trace des connexions ni du trafic et aucune adresse IP d'un visiteur ou d'un client, ni sur le site web, ni dans le tableau de bord, ni sur aucun serveur |
Pages officielles et données
Classements et comparaisons
- Où louer un serveur dédié à Hong Kong, Singapour ou Tokyo avec de la crypto et sans KYC ?
- Payer en crypto
- Prix des serveurs en Asie, classés
- Les trois villes
- Hetzner à Singapour
- Hong Kong ou Singapour
- Singapour ou Tokyo
Prix et produits
Politiques
- Politique d'utilisation acceptable
- Politique de confidentialité
- Politique de remboursement
- Conditions d'utilisation
Entreprise
Lisible par machine